2013年2季度武汉地区建设市场劳务用工价格变化动态简报
为正确引导武汉地区建设市场劳务合同双方合理确定建设工人工资水平,为协调解决农民工工资拖欠问题提供技术支撑,我市建筑工程造价站测算了2013年2季度建设工程劳务用工实物工程量人工成本、各工种人工成本及指数信息180余项。其中,建设工程实物工程量人工成本信息120余项,还发布了包含木工、钢筋工、混凝土工、架子工等29大类建设工种人工成本信息及指数、分工程综合人工成本信息指数,范围涵盖建筑、装饰、安装、市政、园林等五大类工程。
按照建设部人工成本信息上报统一要求,本季度我站发布的人工成本信息根据武汉市社保费缴纳相关标准,每工日扣减了19.56元个人社保费用,扣除该项费用后所发布的人工单价与建筑市场实际人工单价所包含的内容存在一定的差异,请相关单位在参考使用时,增加考虑该部分费用。
据市造价站劳务用工市场价格调查、分析、测算,以2007年2季度为基准,武汉地区2013年2季度建筑工程综合人工成本信息指数在1季度的基础上上涨了13.15个百分点,安装工程综合人工成本信息指数在1季度的基础上上涨了5.07个百分点,市政工程综合人工成本信息指数在1季度的基础上回落了1.51个百分点,园林绿化工程综合人工成本信息指数在1季度的基础上上涨了4.86个百分点。总体来看,本地区2季度建设工程劳务市场人工价格总体上继续呈现上涨的趋势。其中,建筑工程专业人工成本增幅较大。
附表一:武汉地区2013年2季度建设工程各工种人工成本信息
附表二:武汉地区2013年2季度建设工程各工种人工成本信息指数
附表三:武汉地区2013年2季度建设工程各工种分工程综合人工成本信息指数
附表一:武汉地区2013年2季度建设工程各工种人工成本信息
工程 性质 | 工种名称 | 单位 | 日工资 | |
最高档 | 中档 | 最低档 |
建筑 工程 | 建筑、装修(普工) | 工日 | 121.24 | 84.03 | 66.32 |
木工(模板工) | 工日 | 144.23 | 114.31 | 85.05 |
钢筋工 | 工日 | 140.09 | 104.03 | 79.99 |
混凝土工 | 工日 | 123.56 | 92.58 | 73.62 |
架子工 | 工日 | 144.08 | 104.77 | 80.62 |
砌筑工(砖瓦工) | 工日 | 135.94 | 103.4 | 79.11 |
抹灰工(一般抹灰) | 工日 | 133.3 | 99.44 | 76.47 |
抹灰工、镶贴工 | 工日 | 143.37 | 104.37 | 79.29 |
装饰木工 | 工日 | 144.59 | 111.44 | 76.4 |
防水工 | 工日 | 111.32 | 81.55 | 61.79 |
油漆工 | 工日 | 123.36 | 87.68 | 66.13 |
电焊工 | 工日 | 150.01 | 118.65 | 85.99 |
起重工 | 工日 | 129.98 | 101.87 | 78.53 |
玻璃工 | 工日 | 119.38 | 81.78 | 60.32 |
金属制品安装工 | 工日 | 133.69 | 97.26 | 71.28 |
安装 工程 | 管道工(水工) | 工日 | 126.45 | 100.53 | 69.04 |
管道工(焊工) | 工日 | 135.89 | 107.99 | 77.37 |
电工(一般照明、动力、弱电) | 工日 | 136.88 | 110.15 | 76.08 |
电工(综合布线) | 工日 | 131.47 | 104.04 | 74.74 |
通风、空调工 | 工日 | 128.09 | 101.99 | 70.79 |
市政 工程 | 泥工(砖瓦工) | 工日 | 136.87 | 103.55 | 76.63 |
木工(模板工) | 工日 | 141.84 | 114.99 | 85.22 |
钢筋工 | 工日 | 139.94 | 106.93 | 80.4 |
混凝土工 | 工日 | 132.25 | 98.95 | 73.86 |
架子工 | 工日 | 129.62 | 101.59 | 77.56 |
管道工 | 工日 | 125.49 | 102.31 | 73.57 |
普工 | 工日 | 109.28 | 78.99 | 60.35 |
园林 绿化 工程 | 园艺工 | 工日 | 95.41 | 69.65 | 57.19 |
苗圃工 | 工日 | 90.36 | 65.27 | 53.92 |
注:1、日工资指支付给直接从事建设工程施工的生产工人的劳务费用。内容包括:基本工资、工资
性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费等。
2、日工资按每月结算价格折算,作为有关企业核定工程成本,进行劳务合同谈判的参考数据,不作为工程结算的依据。日工资按每月21.75天、每天8小时进行计算,不包括加班加点工资,概念区别于以“天”为单位的单价。
3、本价格来源为各施工企业、劳务分包企业以及市人力资源和社会保障局关于发布2012年我市部分职位(工种)工资指导价位和行业人工成本信息的通知 (武人社发〔2012〕55号),并综合考虑了武汉市最低工资标准(鄂政发〔2011〕69号),以加权平均法综合计算日工资。
附表二:武汉地区2013年2季度建设工程各工种人工成本信息指数
工程 性质 | 工种名称 | 基期指数 | 上期指数 | 本期指数 |
建筑 工程 | 建筑、装修(普工) | 100 | 206.00 | 211.67 |
木工(模板工) | 100 | 187.00 | 207.67 |
钢筋工 | 100 | 201.67 | 217.33 |
混凝土工 | 100 | 215.00 | 227.67 |
架子工 | 100 | 185.33 | 202.00 |
砌筑工(砖瓦工) | 100 | 210.33 | 222.33 |
抹灰工(一般抹灰) | 100 | 193.00 | 204.67 |
抹灰工、镶贴工 | 100 | 173.67 | 183.33 |
装饰木工 | 100 | 168.33 | 174.33 |
防水工 | 100 | 158.33 | 165.00 |
油漆工 | 100 | 196.00 | 197.67 |
电焊工 | 100 | 173.33 | 189.00 |
起重工 | 100 | 171.33 | 183.33 |
玻璃工 | 100 | 185.33 | 198.33 |
金属制品安装工 | 100 | 178.00 | 182.33 |
安装 工程 | 管道工(水工) | 100 | 202.00 | 206.67 |
管道工(焊工) | 100 | 158.00 | 163.33 |
电工(一般照明、动力、弱电) | 100 | 197.33 | 203.33 |
电工(综合布线) | 100 | 175.33 | 179.33 |
通风、空调工 | 100 | 170.33 | 175.00 |
市政 工程 | 泥工(砖瓦工) | 100 | 230.00 | 236.33 |
木工(模板工) | 100 | 239.67 | 246.00 |
钢筋工 | 100 | 237.67 | 242.33 |
混凝土工 | 100 | 254.33 | 251.33 |
架子工 | 100 | 235.00 | 231.67 |
管道工 | 100 | 263.33 | 254.67 |
普工 | 100 | 254.33 | 247.33 |
园林 绿化 工程 | 园艺工 | 100 | 176.67 | 182.33 |
苗圃工 | 100 | 196.67 | 201.33 |
附表三:武汉地区2013年2季度建设工程分工程综合人工成本信息指数指 数 | 基期指数 | 上期指数 | 本期指数 |
建筑工程 | 100 | 194.81 | 207.96 |
安装工程 | 100 | 185.58 | 190.65 |
市政工程 | 100 | 248.19 | 246.68 |
园林绿化工程 | 100 | 192.67 | 197.53 |
注:以上人工成本信息指数以2007年2季度为基期指数。